![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" data-fancybox="gallery" data-alt="95453759_1" data-standard="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" data-swap="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
">

![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" main-photo-url="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" zoom-photo-url="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" title="95453759_1" alt="95453759_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" data-fancybox="gallery-product" data-alt="95453759_1" data-standard="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" data-swap="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
">

![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" main-photo-url="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" zoom-photo-url="リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー
・ルームミラーに簡単取り付け
・前方カメラ200万画素 後方カメラ30万画素
・5インチ液晶 後方確認にも活用可能
・Gセンサー搭載 一定以上の衝撃を感知すると自動的にファイルを保護
・WDR搭載 白飛びなど、より鮮明で確実な映像を記録可能
・8GBmicroSD付属
![仕様]()
![仕様]()
![仕様]()
本体サイズ(cm) | 32×2×9.5 |
画面サイズ | 5インチ |
コードの長さ | ●専用シガー電源アダプター(約3.5m)●専用リアカメラ(約0.4m)●接続ケーブル(約6.5m) |
特徴 | ●ルームミラーに簡単取付●前方後方録画 |
商品説明 | ●フロントカメラ200万画素、リアカメラ30万画素●Gセンサー搭載 |
材質 | ABS樹脂 |
機能 | WDR搭載 |
消費電力 | 最大消費電流:500mA |
取り付け方法 | ●本体はルームミラーに取付バンドで設置●リアカメラは両面テープで設置 |
付属品/セット内容 | 専用シガー電源アダプター、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、専用リアカメラ、接続ケーブル、microSDカード(8GBclass10)、取扱説明書兼保証書 |
生産国 | 中国 |
Gセンサー | Gセンサー搭載 |
レンズ角度 | 視野角:対角155°、水平120°、垂直65° |
画素数 | 動画解像度 1920×1080 |
記録メディア | microSD |
記録時間 | 約64分(8GB使用時) |
総画素数 | ●動画画素数:最大約200万画素 ●静止画画素数:最大約300万画素 |
対応車種 | 12V、24V |
録画モード | 常時録画、イベント録画、手動録画、駐車モード |
" title="95453759_1" alt="95453759_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">